Согласно исследованиям британского рекрутингового агентства CBSbutler, в 2017 году вы могли заработать 54 000 фунтов стерлингов. Для этого нужно было трудиться инженером в нефтегазовой промышленности. Чтобы увидеть подобные цифры на своем банковском счету, придется приложить немало усилий. Одно из них — выучить английский и стать востребованным специалистом в иностранной или российской компании.
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
Мы постарались собрать термины, которые наиболее часто встречаются в работе инженера. Безусловно, мы охватили лишь базовую лексику. Если вы хотите освоить английский в более узкой инженерной области, это можно сделать на нашем . Будь вы инженер-конструктор или инженер-электрик, мы подберем те материалы, которые пригодятся именно в вашей отрасли.
Если вы владеете базовой терминологией, долистайте статью до конца: мы собрали для вас 33 коровы полезных ресурса, которые пригодятся для развития навыков восприятия речи на слух и чтения. Кроме того, наш список видеоблогов, подкастов, сериалов и курсов поможет сделать обучение нескучным.
ОБЩАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
Для начала разберем названия инженерных отраслей и наименования некоторых должностей.
| Слово/Словосочетание | перевод |
|---|---|
| engineering | инженерное дело |
| mechanical engineering | инженерная механика, машиностроение, проектирование механических систем |
| electrical engineering | электромеханика, техническое проектирование электросхем |
| civil engineering | проектирование и строительство гражданских объектов |
| structural engineering | проектирование промышленных сооружений / строительное проектирование |
| biomedical engineering | биомедицинская инженерия |
| chemical engineering | химическая инженерия |
| software engineering | программная инженерия |
| systems engineering | системная инженерия |
| an engineer | инженер, конструктор |
| an engineering technician | инженерно-технический работник |
ДИЗАЙН
Перейдем к базовому набору слов, который необходим для составления чертежей и схем.
| Слово/Словосочетание | перевод |
|---|---|
| design information | проектная информация |
| a design solution | проектно-техническое решение |
| an item | деталь, изделие, единица |
| size | размер |
| scale | масштаб |
| CAD /kæd/ (computer-aided design) | система автоматизированного проектирования |
| specifications | спецификации |
| technical requirements | технические характеристики, требования |
| to overdesign | проектировать с излишним запасом прочности |
| a drawing (сокращенно dwg) | чертеж, схема |
| a blueprint | синька (копия чертежа) |
| a detail drawing | детализированный чертеж |
| a general arrangement drawing | общий компоновочный чертеж, общая схема |
| a preliminary drawing | эскиз, предварительный чертеж |
| a working drawing | черновая схема, рабочий чертеж |
| schematics | схематический чертеж, план |
| a drawing board | планшет, чертежная доска |
| to draw up a drawing | составить чертеж |
ИЗМЕРЕНИЯ
Провести измерения, верно указав радиус окружности и погрешность по-английски, поможет следующий лексический набор.
| Слово/Словосочетание | перевод |
|---|---|
| a measurement | измерение, вычисление, система мер |
| calculations | расчеты, вычисления |
| dimensions (сокращенно dims) | размеры |
| linear dimensions | линейные размеры |
| a direction | направление |
| a tape measure | мерная рулетка |
| a theodolite | угломер |
| an angle | угол |
| a degree | градус |
| a grade | метрический градус |
| diameter | диаметр |
| a radius (plural: radii) | радиус |
| circumference | периметр, длина окружности |
| a constant | константа |
| a surface | поверхность |
| a face | лицевая поверхность |
| a circle | круг |
| a concentric circle | концентрическая окружность |
| a curved line | кривая линия |
| an extremity | крайняя точка |
| a span | расстояние между объектами |
| distance | расстояние |
| length | длина |
| height | высота |
| width | ширина |
| thickness | толщина |
| area | площадь |
| cross-sectional area | площадь сечения |
| surface area | площадь поверхности |
| mass | масса |
| weight | вес |
| volume | объем |
| density | плотность |
| external | внешний |
| internal | внутренний |
| horizontal | горизонтальный |
| vertical | вертикальный |
| flat | плоский |
| smooth | гладкий, ровный |
| inclined | наклонный, под углом |
| to measure | измерять |
| to increase | увеличивать |
| to decrease | уменьшать |
| dimensional accuracy | точность измерений |
| precision | точность |
| a deviation | отклонение |
| tolerance | погрешность |
| a rounding error | ошибка при округлении |
| performance gap | неравенство в показателях |
| tight tolerance = close tolerance | малое допустимое отклонение |
| loose tolerance | допустимая в широких пределах погрешность |
| negligible | несущественный |
| imprecise/inaccurate | неточный |
| permissible | допустимый |
| within tolerance | в пределах допустимых значений |
| outside tolerance | за пределами допустимых значений |
| approximately | приблизительно |
| to vary | различаться |
| to round up or down | округлить в большую или меньшую сторону |
| locating | расположение |
| a centreline | осевая линия, линия по центру |
| an offset | смещение |
| centre-to-centre | расстояние между центрами/осями |
| a reference point | точка отсчета, начальная точка |
| a grid | сетка |
| a gridline | линия сетки |
| a diagonal | диагональ |
| perpendicular to | перпендикулярный к |
| to set out | отметить положение |
| to locate | определить местоположение, разместить |
| to run parallel with | располагаться параллельно |
| to intersect at | пересекаться в |
ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ
Работать с деревом, бетоном или металлами поможет краткий словарь по технологии материалов.
| Слово/Словосочетание | перевод |
|---|---|
| an element | элемент |
| a compound | соединение |
| chemical composition | химический состав |
| constituents | составляющие |
| a chemical reaction | химическая реакция |
| a mixture | смесь |
| an alloy | примесь |
| a coefficient | коэффициент |
| non-metals (carbon, silicon) | неметаллы (уголь, кремний) |
| metals (iron, copper):ferrous metalsnon-ferrous metals | металлы (железо, медь):металлы, содержащие железометаллы, не содержащие железо |
| a precious metal | драгоценный металл |
| raw materials:powder, fine particlesa pelleta fibre | сырьевые материалы:порошок, высокодисперсные частицыгранулаволокно |
| steel:carbon steelalloy steelstainless steeltool steelhigh-speed steel | сталь:углеродистая стальлегированная стальнержавеющая стальинструментальная стальбыстрорежущая сталь |
| a composite material | композитный материал |
| a reinforcing material | укрепляющий материал |
| a matrix | вяжущее вещество, раствор |
| carbon fibre | углеродное волокно |
| fibreglass | стеклопластик |
| molten | расплавленный, жидкий |
| to disintegrate | разделять на части |
| to flow | течь |
| to cover | покрывать |
| to melt | плавить |
| to rust | ржаветь |
| a natural polymer | природный полимер |
| a synthetic polymer | синтетический полимер |
| thermoplastics:acrylonitrile butadiene styrene (ABS)polycarbo natepolyvinyl chloride (PVC) | термопласты:акрилонитрилбутадиенстирол (АБС-пластик)поликарбонатполивинилхлорид |
| thermosetting plastics = thermosets:epoxy resinpolyimide | реактопласты:эпоксидная смола (резина)полиимид |
| an elastomer | эластомер |
| rubber | резина |
| latex | каучук |
| a mineral | минерал |
| ceramics | керамика |
| ore | рудный минерал |
| an abrasive material | абразив |
| clay | глина |
| a kiln | печь для обжига |
| glass:float glasssafety glasstoughened glass = tempered glasslaminated glass | стекло:листовое стеклонебьющееся безосколочное стеклозакаленное высокопрочное стеклослоистое безосколочное стекло |
| organic | органический |
| inorganic | неорганический |
| to anneal | закалять, обжигать |
| concrete | бетон |
| cement | цемент |
| sand | песок |
| gravel | гравий |
| fine aggregate | мелкий заполнитель |
| coarse aggregate | крупный заполнитель |
| concrete mix design | подбор состава бетонной смеси |
| batching | дозирование |
| an additive | добавка |
| a retarder | замедлитель схватывания (бетона) |
| reinforced concrete | железобетон |
| reinforcing bars | арматура |
| formwork = shuttering | опалубка |
| to cast concrete | укладывать бетонную смесь |
| wood:hardwoodsoftwood | древесина:твердая древесинамягкая древесина |
| solid wood:grainknots /nɒts/ | цельная древесина:сучки́ |
| engineered wood:a particle board = chipboard and medium-density fibreboard (MDF)a orientated strand board (OSB)a glue-laminated section (сокращенно glulam) | композитный древесный материал:древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ/ДВП)ориентированно-стружечная плита (ОСП)клееный брус |
| plywood | фанера |
| timber = lumber | пиломатериал |
| a sawmill | лесопилка |
| resin | древесная смола |
| stress-graded | сортированный по прочности |
| to saw | пилить |
| material properties | свойства материалов |
| thermal properties | термические свойства |
| a thermal insulator | теплоизоляционный материал |
| a coefficient of thermal expansion | коэффициент термического расширения |
| a coefficient of linear expansion | коэффициент линейного теплового расширения |
| tensile strength | предел прочности на разрыв |
| compressive strength | предел прочности на сжатие |
| deformation | деформация |
| elongation | растяжение |
| extension | расширение |
| hardening | затвердевание |
| corrosion | коррозия |
| resistance | сопротивление |
| elasticity | эластичность, упругость |
| ductility | эластичность, податливость |
| plasticity | пластичность |
| hardness:scratch hardnessindentation hardness | прочность:твердость на сопротивление царапаниюиндентометрическая твердость, твердость на вдавливание |
| durability | срок службы, износостойкость |
| fatigue | износ |
| fracture toughness | изломостойкость |
| thermal conductivity | теплопроводность |
| stiff | твердый, неэластичный |
| brittle | хрупкий, непрочный |
| malleable | ковкий |
| ductile | тягучий |
| to conduct | проводить, пропускать |
| to fracture | треснуть, лопнуть |
| to resist wear | отличаться устойчивостью к износу |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.