Слова Картография на английском языке с транскрипцией, переводом, озвучиванием и произношением.
Представьте, что вам нужно описать всю сложность и многообразие мира — очертания материков, изгибы рек, высоту гор и расположение городов — на листе бумаги или экране компьютера. Картография — это и есть искусство «сжимать» реальность, создавая её уменьшенную, обобщенную и понятную модель. Карта — это не просто изображение; это уникальный язык, использующий условные знаки, цвета и надписи для рассказа о пространстве. Это инструмент, который в разные эпохи позволял мореплавателям открывать новые земли, полководцам — планировать сражения, а сегодня помогает нам найти дорогу в незнакомом городе или проанализировать глобальные процессы, такие как изменение климата.
| Cartography | [kɑːˈtɒgrəfɪ] | Картография |
| Map | [mæp] | Карта |
| Plan | [plæn] | План |
| The globe | [gləʊb] | Глобус |
| Scale | [skeɪl] | Масштаб |
| Cartographic projection | [kɑːtəʊˈɡræfɪk prəˈʤekʃn] | Картографическая проекция |
| Distortions | [dɪsˈtɔːʃn] | Искажения |
| Geographic grid | [ʤɪəˈgræfɪk grɪd] | Географическая сетка |
| Map Legend | [mæp ˈleʤənd] | Легенда карты |
| Conventional signs | [kənˈvenʃnəl saɪn] | Условные знаки |
| Movement Icons | [ˈmuːvmənt icons] | Значки движения |
| Isolines | [ˈaɪsəlɪn] | Изолинии |
| Areas | [ˈe(ə)rɪə] | Ареалы |
| The point method | [ðiː pɔɪnt ˈmeθəd] | Точечный способ |
| Cartogram | [ˈkɑːtəgræm] | Картограмма |
| Cartodiagram | [cartodiagram] | Картодиаграмма |
| Generalization | [ʤenərəlaɪˈzeɪʃn] | Генерализация |
| Topographic map | [tɒpəˈgræfɪk mæp] | Топографическая карта |
| Thematic map | [θɪˈmætɪk mæp] | Тематическая карта |
| General geographic map | [ˈʤenərəl ʤɪəˈgræfɪk mæp] | Общегеографическая карта |
| Geographic Information System (GIS) | [ʤɪəˈgræfɪk ɪnfəˈmeɪʃn ˈsɪstɪm] | Геоинформационная система (ГИС) |
| Digital card | [ˈdɪʤɪtl kɑːd] | Цифровая карта |
| Digital Terrain Model (DMM) | [ˈdɪʤɪtl təˈreɪn mɒdl] | Цифровая модель местности (ЦММ) |
| Remote sensing of the Earth (remote sensing) | [rɪˈməʊt ˈsensɪŋ ɒv ðiː ɜːθ] | Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) |
| Orthophotoplane | [orthophotoplane] | Ортофотоплан |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.