В данной статье мы собрали для Вас перевод самых часто используемых математических терминов для того, чтобы Вы всегда могли быстро освежить свои знания.
| № | слово | перевод | № | слово | перевод |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | addition | прибавление | 2 | integer | целое число |
| 3 | subtraction | вычитание | 4 | even number | чётное число |
| 5 | multiplication | умножение | 6 | odd number | нечётное число |
| 7 | division | деление | 8 | fraction | дробь |
| 9 | to add | прибавлять | 10 | prime number | простое число |
| 11 | to subtract / to take away | вычитать | 12 | statistics | статистика |
| 13 | to multiply | умножить | 14 | calculus | исчисление |
| 15 | to divide | делить | 16 | geometry | геометрия |
| 17 | to calculate | считать | 18 | algebra | алгебра |
| 19 | total | равно | 20 | arithmetic | арифметика |
| № | слово | перевод | № | слово | перевод |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | solution | решение | 22 | circumference | окружность |
| 23 | formula | формула | 24 | diameter | диаметр |
| 25 | problem | проблема; задача | 26 | radius | радиус |
| 27 | proof | доказательство | 28 | probability | вероятность |
| 29 | theorem | теорема | 30 | correlation | корреляция |
| 31 | decimal | десятичная дробь | 32 | axis | ось |
| 33 | decimal point | точка в десятичной дроби, отделяющая целое от дроби | 34 | average | среднее арифметическое |
| 35 | percent | процент | 36 | graph | график |
| 37 | percentage | процент | 38 | equation | уравнение |
| 39 | dimensions | размеры | 40 | area | площадь |
| № | слово | перевод | № | слово | перевод |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | length | длина | 42 | line | линия |
| 43 | height | высота | 44 | straight line | прямая |
| 45 | width | ширина | 46 | curve | кривая |
| 47 | perimeter | периметр | 48 | parallel | параллель |
| 49 | angle | угол | 50 | tangent | касательная |
| 51 | right angle | прямой угол | 52 | volume | объём, масса |
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.